Welke MIRTE-robot moet ik kiezen?
Vergelijk de beschikbare MIRTE-robots en ontdek welke het beste past bij jouw klas, project of leerdoelen.
| Feature | ![]() MIRTE Lite | ![]() MIRTE Basic | ![]() MIRTE Pioneer | ![]() MIRTE Master |
|---|---|---|---|---|
| Indicatie van de componentkosten | €10-€20 | €25-€40 | €100-€150 | €800-€900 |
| Programmeren | ||||
| Blokprogrammeren | ||||
| Python-programmeren | ||||
| C/C++-programmeren | ||||
| Linux / ROS | ||||
| VSCode-integratie | ||||
| Sensoren | ||||
| Lijnvolgen | ||||
| IR-obstakelvermijding | ||||
| Kleurdetectie | ||||
| Afstandsmeting | ||||
| IMU | ||||
| Camera | ||||
| Live sensorgegevens | ||||
| Lidar | ||||
| Dieptecamera | ||||
| AI & Robotica | ||||
| Manipulatie | ||||
| Computer Vision | ||||
| Navigatie | ||||
| Audio-uitvoer | ||||
| Aanpasbaarheid | ||||
| Breadboard als alternatief voor PCB | ||||
| Ondersteuning voor meerdere microcontrollers | ||||
| Eenvoudige bekabeling met PCB | ||||
| Mogelijkheid om de computer te upgraden | ||||
| Hardwaremodellen | FreeCAD | FreeCAD | FreeCAD | SolidWorks |



